2025年职业健康安全环保监视和测量计划
批准页
文号:Q/CHINALCO-RM AH 安 007 -2025 A/0版 | |||||
版本/修订次 | 条款号 | 修订主要内容 | 批准人员 | 生效日期 | |
有否需要回收的文件: | |||||
文件发放范围:全员
| |||||
编制:陈庸飞、邓远能、高术平、黄蔚芳 | |||||
审核: 陈 冰 | |||||
会签:无 | |||||
本管理办法已经会签,现予公布,自 2025年 04 月 12 日起施行。 批准人:潘 祯
|
根据公司《2025年职业健康安全环保工作计划》,结合年度危险源、环境因素辨识结果,制定发布2025年职业健康安全环保监视和测量计划,请各责任部门对照分解落实执行。
序号 | 环境因素 | 检测项目/关键点 | 实施依据 | 监测频率 | 执行部门 | 记录/报告 |
1 | 废乳液泄漏 | 乳化液调节池液位 | 《生态环境保护管理制度》 | 每班 | 装备能源部集控中心班组/制造二部安全组/运营优化部 | 交接班记录本/液位登记表 |
抽调节池表层废油 | 《危险作业分级审批管理制度》危险作业的等级及范围 | 作业时 | 装备能源部 | 二级危险作业审批单 | ||
2 | 油品泄漏 | 管道阀门油泵及储存容器密封和泄漏情况 | 《油库安全操作规程》《1+3热连轧机安全操作规程》《冷轧机安全操作规程》 | 每班 每周 | 制造一部/制造二部/装备能源部 | 轮值安全员记录、设备点巡检记录 |
3 | 危废泄露 | 危险废物的产生、收集、储存、转移 | 《固体废物污染环境防治管理制度》 | 每次出入库 每周 | 制造一部/制造二部/制造三部/装备能源部/综合管理部/安环部/采购部 | 危险废物管理台账/危险废物转移电子联单/过磅单 环保设备运行周报表 |
4 | 污水泄露 | 污水处理站运行情况/废水异常排放 | 《生态环境保护管理制度》 企业自行监测方案 | 每周 | 装备能源部 | 环保设备运行周报表 |
5 | 废气、噪声排放 | 环保设施运行情况 废气排放达标情况 | 《生态环境保护管理制度》 企业自行监测方案 | 每周 每年 | 制造一部/制造二部/制造三部/安环部 | 环保设备运行周报表 废气、噪声检测报告 |
6 | 火灾、爆炸导致的次生环境污染 | 消防隐患 | 《突发环境事件应急预案》 | 每年 | 安环部 | 消防培训、演练记录; 消防灭火设备设施检查记录 |
一、环境因素监视和测量计划
二、危险源监视和测量计划
序号 | 危险源 | 执行文件 | 检测项目/关键 | 实施依据 | 监测频率 | 部门或班组 | 记录/报告 |
1. | 起重作业起重伤害 | 《特种设备管理制度》、《安环隐患排查治理管理制度》、《起重设备管理制度》、《天车工安全操作规程》、《指挥吊运安全操作规程》、《遥控行车安全操作规程》、《起重吊具管理制度》 | 行车运行状况(每班操作前检查) | GB6067《起重机械安全规程》 GB3811《起重机设计规范》 | 每班 | 行车操作班组 | TMS/行车操作人员点检表 |
电气、机械设备安全运行状况 | 分级定期检查 | 维护班组 | 行车维护人员周检查表 | ||||
电气、机械设备安全运行状况 | 每月 | 专项隐患排查小组 | OA/安全云/隐患排查治理 | ||||
起重吊具检查(使用前检查) | 每班 | 生产班组 | TMS/轮值安全员记录本 | ||||
起重吊具检查 | 每月 | 安全组 | 吊具检查记录表 | ||||
起重吊具专项检查 | 每月 | 专项隐患排查小组 | OA/安全云/隐患排查治理 | ||||
外委强制检测 | 起重机械安全监察规定 | 2年 一次 | 装备能源部 | 外委有资质单位检测报告 | |||
2. | 运行设备边作业机械伤害 | 《安全操作规程》 | 设备设施的危险部位物理隔离、安全联锁措施 | GBT18831《机械安全 带防护装置的联锁装置设计和选择原则》 GBT8196《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 | 每班 | 设备使用班组 | TMS/轮值安全员交接班记录 |
设备危险部位物理隔离、安全联锁措施 | 每周 | 设备使用班组 | 班组周安全检查表 | ||||
设备危险部位安全联锁装置 | 分类定期测试 | 设备使用班组 | 现场设备设施安全联锁台账 | ||||
设备危险部位物理隔离、安全联锁措施 | 每月 | 设备使用部门 | 部门月度安全检查表 | ||||
3. | 交通运输车辆伤害 | 《厂内机动车安全操作规程》 《厂内机动车辆安全管理制度》 | 车辆日常点检 | GB4387《工业企业厂内运输安全规程》 | 每班 | 使用班组 | TMS/交接班记录 |
叉车车辆安全检查 | 每月 | 特种设备及特种作业排查小组 | OA/安全云/隐患排查治理 | ||||
4. | 检维修交叉作业机械伤害、物体打击、触电等危害 | 《交叉作业安全管理规定》、《危险作业分级审批管理制度》《能量上锁挂牌管理制度》 | 设备检修作业实施 | 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》7.1 | 作业时 | 设备使用部门 | 检修计划方案审批/安全交底单及作业过程确认单/停送电工作票/危险作业审批单/CARC表 |
5. | 熔炼铸造高温铝水灼烫与爆炸 | 《熔铸防漏铝应急预案》、《熔铸安全操作规程》、《熔铸中频炉安全操作规程》、《试验工厂熔铸安全操作规程》、《试验工厂熔铸防漏铝应急预案》、《深井铸造安全管理制度》。 | 防漏铝检查 | 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》6.1、6.2、7.1、7.2 | 每班 | 熔铸班 | TMS/交接班记录 |
作业前与铝水接触工器具和物料的防潮检查 | 作业前 | 熔铸班 | TMS/交接班记录 | ||||
防漏铝应急物资检查(转炉前检查) | 每班 | 熔铸班 | 应急物资检查记录 | ||||
深井铸造专项检查 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》 | 每月 | 专项隐患排查小组 | OA/安全云/隐患排查治理 | |||
深井铸造安全监测与联动装置测试 | 每季度 | 熔铸班 | 测试记录 | ||||
应急预案演练 | 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》11.3、11.4 | 每年 | 制造部门 | 演练记录 | |||
6. | 冷轧机生产火灾和灭火系统CO2窒息 | 《冷轧机安全操作规程》、《冷轧机CO2自动灭火系统安全操作规程》、《冷轧机防火应急预案》 | 灭火系统巡检 | GB50193《二氧化碳灭火系统设计规范》 | 每班 | 制造部门使用班组 | 轮值安全员记录 |
灭火系统巡检 | 每班 | 安全组 | 轧机灭火系统巡检表/高压灭火系统检查表 | ||||
灭火系统运行安全 | 每月 | 专项隐患排查小组 | OA一般隐患整改通知单 | ||||
委外有资质厂家对灭火系统检测 | 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》6.1.40、11.3、11.4 | 每季度 | 制造部门/安环部 | 检测报告 | |||
应急预案演练 | 每年 | 使用部门 | 演练记录 | ||||
7. | 溶剂油使用设备卡死引发火灾 | 《拉弯矫溶剂油起火应急预案》 《拉弯矫直机安全操作规程》 | 矫直机灭火系统运行情况 | GB50193-93(2010年版)二氧化碳灭火系统设计规范 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》6.1 | 每班 | 使用班组 | 轮值安全员记录 |
矫直机灭火系统巡检 | 每班 | 安全组 | 交接班记录 | ||||
灭火系统检测 | 半年 | 安全组 | 测试记录 | ||||
灭火系统演练 | 《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》11.3、11.4 | 每年 | 使用部门 | 演练记录 | |||
8. | 有限空间作业中毒窒息 | 《危险作业分级审批管理制度》《有限空间作业安全管理制度》《有限空间作业中毒、窒息事故现场处置方案》 | 执行危险作业审批,作业前风险辨识与制定落实防范措施,执行先通风、后检测、再作业原则。 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》 | 作业时 | 作业责任部门 | 危险作业审批单 |
9. | 气体检测仪器 | 按规定周期年检 | 技术质量部 | 检验报告与标识 | |||
10. | 高空作业高空坠落 | 《危险作业分级审批管理制度》 | 作业前经危险作业进行审批,辨识作业风险和制定落实防坠落措施,佩戴好安全带。 | GB/T3608《高处作业分级》 | 作业时 | 作业责任部门 | 危险作业审批单 |
11. | 安全带 | 作业前检查 | |||||
12. | 天然气使用发生泄漏中毒与爆炸 | 《天然气泄漏事故应急预案》、《天然气管道及设施管理制度》、《危险作业分级审批管理制度》 | 天然气管道、设施及安全附件巡检 | 《城镇燃气管理条例》、《福建省燃气管理条例》、GB50028《城镇燃气设计规范》 | 每班 | 使用部门 | TMS/轮值安全员交接班记录 |
天然气检维修拆装管道及置换作业,按危险作业审批流程,辨识风险制定落实措施。 | 作业时 | 维护部门/班组 | 危险作业审批单 | ||||
安全附件压力表、侧漏报警器定期强制年检 | 按规定周期年检 | 使用部门/计量室 | 检测合格证及相关检测记录。 | ||||
13. | 油库储存油类发生火灾 | 《油库安全安全操作规程》,《油库防火应急预案》 | 通风、防止阳光暴晒
| 《仓库防火安全管理规则》 | 每班 | 装备能源部/集控中心 | 交接班记录 |
管道、阀门渗漏情况、消防器材进行检查 | 每周 | 检查记录表 | |||||
管道外观腐蚀情况、管道防静电跨接情况、油罐呼吸器、阻火器、电气开关、仪器仪表、排水沟等进行检查 | 每月 | ||||||
建筑物防雷委外检测 | 半年 | 装备能源部 | 防雷检测报表 | ||||
14. | 台风应急响应物体打击、坍塌风险 | 《防台风应急预案》 | 应急响应,物资的准备与检查 | 天气预报台风动向 | 台风季节 | 各部门 | 应急物资检查记录、应急响应记录、应急演练记录 |
15. | 锯铣除尘系统涉爆铝粉尘 | 《铝粉尘防爆安全管理制度》、属地部门班组清扫管理规定 | 除尘系统及周边 | 《粉尘防爆安全规程》、《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 | 每班、每周、每月 | 制造二部 | 铝粉尘清扫记录表 |
每季度 | 专项检查组 | OA/安全云/隐患排查治理 | |||||
16. | 特种设备 | 《特种设备管理制度》、《特种设备事故应急预案》对应设备安全操作规程 | 岗位安全检查 | 《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《压力容器监督检验规则》、《压力管道定期检验规则-工业管道》。 | 按规定执行定期检查 | 使用班组 | 对应点检记录本 |
17. | 专项检查 | 每月 | 专项隐患排查小组 | OA一般隐患整改通知单 | |||
18. | 在用压力容器以及管道安全器附件 | 按规定周期年检 | 技术质量部 | 检测合格证及相关检测记录。 | |||
19. | 特种设备定期委外年检 | 按规定周期年检 | 装备能源部 | 年检报告和检验合格证 | |||
20. | 动火作业火灾、爆炸 | 《危险作业分级审批管理制度》 | 作业前经危险作业进行审批,辨识作业风险和制定落实防坠落措施 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》 | 作业时 | 作业部门班组 | 危险作业审批单 |
21. | 动火工器具(焊机、氧气乙炔) | 作业前 | 作业人员 | 异常处理解决后再用 | |||
22. | 人员持证 | 作业前 | 安全管理人员 | 无证禁止电焊气割动火作业。 |
三、职业健康因素监视和测量计划
序号 | 职业健康因素 | 检测项目/关键点 | 实施依据 | 检测 频率 | 执行部门 | 记录/报告 | 备注 |
1 | 职业病危害因素 | 铝粉尘 | 《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 职业健康体检报告 | 委外有资质单位 |
2 | 职业病危害因素 | 电离辐射 | 《职业健康管理制度》 | 每月 | 制造部门 | 现场职业健康危害告知看板 | 自测 |
《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 辐射监测报告 | 委外有资质单位 | |||
3
| 职业病危害因素 | 岗位噪声 | 《职业健康管理制度》 | 每月 | 制造部门 | 现场职业健康危害告知看板 | 自测 |
《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 职业健康体检报告 | 委外有资质单位 | |||
4 | 职业病危害因素 | 高温 | 《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 职业健康体检报告 | 委外有资质单位 |
5 | 职业病危害因素 | 电焊、烟尘 | 《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 职业健康体检报告 | 委外有资质单位 |
6 | 职业病危害因素 | 油雾 | 《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 职业健康体检报告 | 委外有资质单位 |
7 | 职业病危害因素 | 化学品 | 《职业健康管理制度》 | 每年 | 安环部 | 职业健康体检报告 | 委外有资质单位 |
四、碳排放监视和测量计划
序号 | 碳排放管理项目 | 检测项目/关键点 | 实施依据 | 监测频率 | 执行部门 | 记录/报告 |
1 | 产品碳足迹认证 | 产品碳足迹认证数量 | 《碳排放管理办法》 | 每年 | 安环部 | 产品碳足迹证书 |
2 | 单位产品碳排放量同比下降 | 再生铝利用率 产品电耗 产品天然气耗 | 《碳排放管理办法》 | 每年 | 安环部 | 再生铝统计表 考核指标汇总表 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号