环境因素识别评价表(2024年) | |||||||||||
部门/班组: | 编制人: | 审批人: | |||||||||
序号 | 活动、产品、服务场所(岗位) | 环境因素 | 评分准则 | 评价结果 | 应对措施 | 备注 | |||||
a (发生的频率) | b (管理受控情况) | c (影响范围及程度) | d (环境影响的可恢复性或持续性) | e (公众和媒体的关注程度/敏感性) | X=aM (M为b、c、d、e中最大值) | Y/N(是否为重要环境因素,Y-是,N-否) | |||||
1 | 熔铸 | 粉尘排放 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | N | 定期检测,保持环保设施正常运行;作业人员佩戴口罩,做好个人防护 | |
2 | 熔铸 | 废气排放 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | N | 1.建设废气处理设施; 2.建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保其有效同步运行。 | |
3 | 熔铸加料、车辆作业、设备运行过程 | 噪声排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 按规定时间关闭门窗,控制废料场外叉车作业时间,改善叉车操作方式,降低噪音产生。 | |
4 | 熔铸铝渣产生、收集、储存、运输、处置 | 铝渣泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在铝灰渣仓库,定量存储,委托利用或有资质处置单位合规转移,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
5 | 熔铸布袋除尘灰产生、收集、储存、运输、处置 | 除尘灰泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在除尘灰仓库,定量存储,委托有资质单位合规转移,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
6 | 熔铸流槽、炉衬等耐火材料产生、处置 | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 产生后及时委托固废处理单位进行处理 | |
7 | 熔铸深床过滤及CFF板过废渣的产生、处置 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 产生后及时委托固废处理单位进行处理 | |
8 | 锯切铣面铝屑、铝粉的产生、处置 | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 旋风除尘收集后,经打包机打包送至熔铸再利用 | |
9 | 锯铣 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | 1.建设旋风-湿法除尘器,处理锯铣工序颗粒物; 2.建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保其有效运行。 | |
10 | 立推炉、热轧机生产过程 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 按安全操作规程操作,发生火灾事件时按应急预案执行 | |
11 | 立推炉生产 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | 按操作规程正常运行设备;建立检测计划,按规范要求定期监测 | |
12 | 废乳化液产生、排放、处置 | 废乳化液泄漏 | Y | 1.热轧排放废乳化液前与集控中心班组做好对接,集控中心及时处理,确保乳化液调节池不超过规定液位; 2.落实管理责任,严格巡视检查,及时排查故障或隐患,热轧车间,门口设围堰或收集沟等防溢措施,乳化液调节池设溢流口及应急池,应急池保持空置有效状态,制定应急措施,发生突发泄露事件时及时报告并关闭雨水井阀门,按照公司《环境突发事故预案》执行。 | 直接判定法 | ||||||
13 | 热轧生产 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | N | 1.建设油雾过滤系统,处理热轧工序尾气; 2.建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保其有效运行。 | |
14 | 冷轧 | 废气排放 | Y | 1.建设全油回收系统,处理冷轧工序尾气; 2.建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保其有效运行。 | 直接判定法 | ||||||
15 | 蓝园污水站 | 废水排放 | Y | 1.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保污水站有效运行; 2.建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.委托第三方运维单位对在线监测设施进行运维,确保数据及时稳定上传。 | 直接判定法 | ||||||
16 | 冷轧机及阀站、地下室、全油回收过程废油产生、处置 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在废油仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
17 | 冷轧往再生油站打轧制油跑冒滴漏 | 油品泄露 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 打油时加强巡视,发生跑冒滴漏时及时处置 | |
18 | 冷轧板过间、全油回收间、吸收塔、再生油站轧制油、洗涤油再生、储存 | 油品泄漏 | Y | 1.落实管理责任,制定技术措施,严格巡视检查,及时排查故障或隐患;若发生泄漏,严格按照公司《突发环境事件应急预案》执行; 2.轧制油板式过滤间、全油回收间、再生油站门口均设置围堰及地面液位声光报警装置; 3.板式过滤间、吸收塔、精馏间、地下室等位置设置监控摄像头,连接到操作室集中监控; 4.每班定期巡视运行情况,保证环保设施运行稳定; 5.雨水管网设置应急阀门,万一发生泄漏时紧急关闭雨水管道防止外漏; | 直接判定法 | ||||||
19 | 冷轧机轧制油地下室污油抽到地面污油箱 | 油品泄露 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | N | 加强管理,指定专人抽油,抽油时专人负责看管 | |
20 | 冷轧 | 火灾发生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | N | 按安全操作规程操作,发生火灾事件时按照防火应急预案执行 | |
21 | 再生油站 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 加强巡视,严禁烟火,按安全操作规程操作 | |
22 | 退火 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 建立检测计划,按规范要求定期监测 | |
23 | 退火炉废硅酸铝棉产生、处置 | 固体废物泄露 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 产生后及时委托固废处理单位进行处理 | |
24 | 精整车间油品使用 | 油品泄露 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | N | 加强巡视及检修维护,设围堰及防溢沟,并确保防溢措施有效,发现泄露及时处理 | |
25 | 精整拉弯矫 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 按安全操作规程操作,发生火灾事件时按《矫直机起火应急预案》执行 | |
26 | 锅炉 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 建立检测计划,按规范要求定期监测 | |
27 | 汽车板车间预时效炉、气垫炉、酸碱洗段、钝化烘干 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 建立检测计划,按规范要求定期监测 | |
28 | 汽车板车间废(酸碱)槽液的产生、处置 | 废液排放 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | N | 中和后排放至污水处理站处理 | |
29 | 张力辊激光毛化处理 | 废气排放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 尾气经UV光解、活性炭吸附处理后达标排放;保持环保设施正常运行 | |
30 | 激光毛化尾气喷淋塔处理 | 喷淋液排放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 稀释后排至污水站处理 | |
31 | 磨床磨削渣产生、收集、储存、运输、处置 | 磨削渣泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
32 | 磨床磨削液产生、处置 | 磨削液排放 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 运污水站处理 | |
33 | 配辊 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在废油仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
34 | 生活、生产废水产生、排放 | 废水排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 1.建设污水处理站处理工业、生活污水; 2.建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保其有效运行。 | |
35 | X射线测厚仪使用 | 射线辐射 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 定期检测,相关岗位人员佩戴计量元件,出现异常及时断电 | |
36 | 熔铸、退火 | 液氮、液氩泄漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 按照要求定期检查 | |
37 | 车间、设备清洁清洗 | 含油废水排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 排入污水管网,排入污水处理站集中处理 | |
38 | 生产、辅助设备运行 | 噪声排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 消声降噪,制定管理措施/方案(如建隔音门);佩戴耳塞,加强个体防护 | |
39 | 废气手套、破布 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 与普通垃圾同时收集,统一处理 | |
40 | 废旧设备、工具、器皿产生、处置 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 收集,公司分类统一处理 | |
41 | 铝材废料产生、处置(机列产生废料、退货报废料、边角料) | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 收集至废料场,熔炼炉再利用 | |
42 | 包装固体废弃物产生、处置(废钢带、废木架、废纸、废塑料薄膜) | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 统一收集,公司分类处理 | |
43 | 废蓄电池产生、处置 | 危废泄露 | Y | 集中收集至指定点,由公司统一转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
44 | 空油桶产生、收集、储存、处置 | 危废泄露 | Y | 作为废油包装物使用 | 直接判定法 | ||||||
45 | 仓库 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 设防火标识,加强管理及巡视 | |
46 | 配电室 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 设警示标识,加强通风,配备消防应急物资并确保其有效性 | |
47 | 废变压器油产生、收集、储存、运输处置 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在废油仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
48 | 检修(轴承座清洗、减速箱拆卸、油品输送管道维修等)废油产生、收集、储存、运输、处置 | 废油泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在废油仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
49 | 清理乳液箱、油箱油泥产生、处理 | 危废泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在含油污泥仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
50 | 维修过程固体废弃物(废钢材、铁屑等)产生、处置 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 收集,公司统一处理 | |
51 | 电焊气割 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 做好防护措施,落实安全措施 | |
52 | 通行及转运车辆油品跑、冒、滴、漏 | 油品泄漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 加强车辆的维护、保养、管理 | |
53 | 叉车、行车、平板车、扒渣车等车辆维修、清洗 | 油污泄漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 定点维修、清洗,漏油及时清理维修。 | |
54 | 垃圾转运过程意外洒漏 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 垃圾装车、装斗等过程按规范操作。 | |
55 | 含油硅藻土叉运过程撒落 | 硅藻土扬散 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | N | 加强车辆操作人员管理;装筐不能太满 | |
56 | 油类物质、钝化液、酸碱液、水处理药剂等化学品使用、运输、储存、装卸过程 | 化学品泄露 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 加强巡视及检修维护,设围堰及防溢沟,并确保防溢措施有效,发现泄露及时处理;油水混合物排至污水站处理;加强车辆管理;使用工具确保完好;泄漏量较大时及时围堵附近雨水井,关闭相应雨水排口闸门 | |
57 | 实验检测过程固体废物(废铝、废纸、废塑料、废薄膜等)产生、处置 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 分类收集存放,公司统一处理 | |
58 | 实验检测过程产生、残余含油废水、废乳化液 | 水体排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 收集后排放至污水站处理 | |
59 | 实验检测过程产生、残余废油、实验室废液、过期化学试剂、化学品包装物等 | 危废泄露 | Y | 分别收集,建立危险废物台账,由公司统一转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
60 | 实验室 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 加强通风 | |
61 | 实验室 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强通风,配备消防应急物资并确保其有效性,按《实验室管理制度》执行 | |
62 | 油库油品泄漏 | 油品泄露 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强巡视及监控,定期排水,发生泄露时及时围堵附近雨水井,关闭相应雨水口闸门,按照公司《突发环境事件应急预案》执行 | |
63 | 管道输送油品 | 油品泄露 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 严格遵守操作规程,加强巡视,发生泄漏时及时处置,按照公司《突发环境事件应急预案》执行 | |
64 | 油库 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强通风,油库严禁烟火、接打手机,配备消防器材,可燃气体检测装置,按《油库防火灾应急预案》执行 | |
65 | 综合仓库 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强通风,配备消防应急物资并确保其有效性,按《辅材仓库管理规定执行》 | |
66 | 空压机排出的含油废水的处置 | 水体排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 收集到污水处理站处理 | |
67 | 工业废水流入雨水井 | 废水泄露 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 1.严格环保设备设施运行检查,保证环保设备稳定运行 2.发生意外情况及时报告并关闭雨水井阀门,按照公司《突发环境事件应急预案》执行 | |
68 | 污水站生化间臭气 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 1.建设活性炭处理装置,处理废水处理产生的臭气; 2..建立检测计划,按规范要求定期监测; 3.建立环境保护管理制度,对环保设施定期检查、维护,确保其有效运行。 | |
69 | 污水站格栅井、调节池隔离出来的废弃物处置 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | N | 按性质收集,统一处理 | |
70 | 污水站生化处理过程产生污泥 | 固体废物排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 暂存公司垃圾场,委外处置 | |
71 | 工业废水处理过程产生含油污泥、酸碱污泥 | 危废泄露 | Y | 建立危险废物台账;集中存放在仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
72 | 含油硅藻土提油车间 | 油品泄露 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | N | 加强巡视及检修维护,设围堰、防溢沟及沙袋,并确保防溢措施有效,发现泄露及时处理 | |
73 | 含油硅藻土提油车间 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 按安全操作规程操作,设警示标识,加强通风,配备消防应急物资并确保其有效性 | |
74 | 含油硅藻土提油车间 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 尾气经活性炭、过滤棉吸附处理后达标排放;保持环保设施正常运行 | |
75 | 激光毛化尾气处理系统、污水站臭气处理系统、硅藻土提油机尾气处理产生废弃活性炭的处置 | 危废泄露 | Y | 委托有资质单位进行处置,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
76 | 含油硅藻土、含油滤布(硅藻土过滤布、热轧和污水站乳化液过滤纸、磨床过滤纸)的处置 | 危废泄露 | Y | 建立危险废物台帐,集中存放在含油硅藻土仓库中,仓库满足“三防”条件;转移至有资质单位进行处理或自行处置利用,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
77 | 施工过程污水产生 | 废水排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | N | 沉淀后排放至污水管网 | |
78 | 施工过程粉尘产生 | 粉尘排放 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 设提示牌,隔离,加强个体防护,必要时采取水喷淋等除尘措施 | |
79 | 施工过程噪声产生 | 噪声排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | N | 消声降噪,规定时间施工 | |
80 | 施工过程固体废物产生 | 固体废物排放 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 施工单位收集处理 | |
81 | 施工过程破坏绿化植物 | 植被破坏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 加强监督,规范管理 | |
82 | 刷漆过程废弃油漆桶/罐产生 | 危废泄露 | Y | 集中收集至指定点,由公司统一转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
83 | 车间生产、办公及宿舍、食堂生活过程水、电、柴油、轧制油、溶剂油、液压油、机油、齿轮油、清洗液、天然气、纸张等的使用 | 能源消耗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 按管理方案/经济考核方案、管理措施等运行,采取节能减排的各项管理措施,采用新技术、新工艺降低能耗;养成节水节能习惯,下班后及时关闭电气,空调不低于26度 | |
84 | 生产、办公过程 | 温室气体排放 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | N | 制定降碳方案,采购绿色低碳原辅料,生产、办公过程节约能源,减少温室气体排放 | |
85 | 废弃工作服/鞋产生 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 与生活垃圾统一收集后委外处置 | |
86 | 过期安全帽产生 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 收集,公司统一处理 | |
87 | 外来参观人员产生的废弃物的处置 | 固体废物排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | N | 加强沟通,按公司规定处置废弃物 | |
88 | 员工吸烟 | 火灾发生 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | N | 在指定吸烟点吸烟 | |
89 | 中心机房 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | N | 加强通风,配备消防应急物资并确保其有效性,按《机房管理制度》执行 | |
90 | 办公过程废弃硒鼓、墨盒产生、收集、储存、处置 | 危废泄露 | Y | 集中收集至指定点,由公司统一转移至有资质单位进行处理,按照《固体废物污染环境防治管理制度》执行 | 直接判定法 | ||||||
91 | 办公过程固体废物(废纸、废报纸、废塑料等)产生 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 集中收集后统一由处置单位处置 | |
92 | 食堂废水产生、排放 | 废水排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | N | 使用油水分离过滤后排放,按照标准定期清理隔油池,疏通管道 | |
93 | 食堂油烟排放 | 废气排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 使用油烟净化装置后排放 | |
94 | 食堂剩饭菜产生、处置 | 固体废物排放 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | 由泔水回收人员每天回收 | |
95 | 食堂 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | N | 加强安全检查,确保工具的完好,配备应急物资并确保其有效性 | |
96 | 天然气管道泄露 | 火灾发生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | 加强管理,定期检查,按规操作 | |
97 | 干粉灭火器使用粉末排放 | 固体废物排放 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | N | 及时清理 | |
98 | 使用消防水灭火,消防水被污染流到雨水井 | 废水泄露 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 涉及使用消防水灭火,存在污染消防水流入雨水井风险时,要做好封堵雨水井口和导流措施 | |
99 | 火灾、爆炸导致的紧急情况 | 次生环境污染 | Y | 1.做好消防安全管理,减少现场易燃物料,减少物料起火风险,做好风险辨识; 2.组织消防隐患排查,做好消防培训,组织消防演练; 3.配置足够的消防灭火设备设施,并检查保持完好。 | 直接判定法 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号