中铝瑞闽股份有限公司
2023年固废管理情况信息公开
一、固废产生情况表
序号 | 种类 | 处置单位 | 处置方式 | 处置量(吨) | 是否进行考察 | |
马尾厂区 | 福清厂区 | |||||
1 | 废油 | 河南丰达再生能源科技有限公司/尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司/福建金榕能源科技开发有限公司 | 利用 | 2307.28 | 361.4 | 是 |
2 | 含油硅藻土 | 河南润隆环保科技有限公司/中铝瑞闽股份有限公司福清厂区(豁免处置单位) | 利用 | 817.74 | 303.136 | 是 |
3 | 硅藻土过滤布 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 焚烧 | 109.22 | 30.18 | 是 |
4 | 含油污泥 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 焚烧 | 43.52 | 46.32 | 是 |
5 | 酸碱污泥 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 填埋 | / | 118.14 | 是 |
6 | 磨削渣 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 焚烧 | 18.8 | 14.34 | 是 |
7 | 铝灰渣 | 福建煌源金属有限公司/福建省固体废物处置有限公司/福建龙涵环保科技有限公司 | 利用 | 8199.88 | 7250.9 | 是 |
8 | 除尘灰 | 福建绿洲固体废物处置有限公司/福建省固体废物处置有限公司 | 填埋 | 7.12 | 40.82 | 是 |
9 | 废沾染物 | 福建深投海峡环保科技有限公司/福建绿洲固体废物处置有限公司 | 焚烧 | 1.68 | 20.38 | 是 |
10 | 实验室废液 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 物化 | / | 0 | 是 |
11 | 废槽渣槽液 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 焚烧 | / | 4.62 | 是 |
12 | 生活垃圾 | 福州市康星环保科技有限公司/福建省康洁环保科技有限公司 | 焚烧/填埋 | 415 | 877 | 是 |
二、结论
公司所有的固体废物全部委托有处理资质的第三方单位进行处置,公司每年对危废处置单位进行年度考察审核,核查处置单位是否按合同要求处理危废。蓝园厂区建设有含油硅藻土综合利用车间,可以自行处置部分含油硅藻土,以减少危险废物外运处置带来的风险。
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号