中铝瑞闽股份有限公司2026年1月-2027年12月瓦楞纸板等采购项目进行公开询比采购,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1、询比采购情况和范围
1.1项目名称:瓦楞纸板等采购项目
1.2项目编号:RM-JZXXJ-2025056-1
1.3采购人:中铝瑞闽股份有限公司
1.4采购内容:
名称 | 规格型号(mm) | 预估数量 | 单位 | 单价(元) | 金额 | 交货时间 | ||
瓦楞纸板 | 直径:900 | 10 | 片 | 2026年1月-2027年12月(二年),按计划分批次供货。 | ||||
瓦楞纸板 | 直径:950 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1000 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1100 | 1100 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1150 | 1100 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1200 | 3520 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1250 | 2750 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1300 | 6600 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1350 | 9900 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1400 | 1910 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1500 | 1540 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1550 | 330 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1600 | 4620 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1700 | 5727 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1730 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1750 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1800 | 876 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1900 | 2640 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:1950 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:2000 | 4616 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:2050 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:2100 | 1254 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 直径:2300 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 1200×2400 | 1540 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 500×1000 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 1500×2400 | 10 | 片 | |||||
瓦楞纸板 | 1300×500 | 10 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1300×2.5 | 550 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1350×2.5 | 1320 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1400×2.5 | 1100 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1450×2.5 | 770 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1500×2.5 | 440 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1600×2.5 | 2860 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1650×2.5 | 8250 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1700×2.5 | 15979 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1750×2.5 | 1210 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1800×2.5 | 550 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1900×2.5 | 110 | 片 | |||||
塑料瓦楞板 | 直径:1950×2.5 | 10 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1200×6 | 878 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1300×6 | 902 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1400×6 | 730 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1450×6 | 264 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1500×6 | 220 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1550×6 | 10 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1600×6 | 1210 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1650×6 | 3740 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1700×6 | 5764 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1750×6 | 376 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1800×6 | 719 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:1900×6 | 10 | 片 | |||||
防滑垫 | 直径:2000×6 | 10 | 片 | |||||
合计 | 大写: (报价含 增值税) | |||||||
备注:1)以上为采购人二年的预估使用量。本次按二年采购量采购,采购人与中选方签定年度合同。每年底对供应商进行评审,继续评为合格供应商后再续签下一年度的合同。 2)卖方按买方每月实际订单采购及结算。 | ||||||||
2. 供应商资格要求:
2.1供应商应依法设立且满足如下要求:
1)供应商应在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任能力的法人或其他组织,若分公司报价需经母公司授权,提供有效的营业执照扫描件。
2)不接受经销商或代理商前来报价。
3)谢绝同一法人和同一股东的公司参加报价。
4)供应商必须保证供货能力,并提供近一年(2024年9月至今)类似业绩证明至少1份(提供合同复印件加盖公章)。
5)信誉要求:供应商在报名期间和报价有效期内未被列入中国铝业集团有限公司和中铝瑞闽股份有限公司黑名单、中铝瑞闽股份有限公司不合格供方,不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(zxgk.court.gov.cn)或国家发展改革委信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站检索结果为准。
2.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)报价前三年内,在经营活动中存在重大违法记录。
2.3本次采购不接受联合体。
3.采购文件的获取
3.1有意参加询比采购活动的单位,请于2025年11月14日至 2025年11月18日(周六、日、节假日除外),每天上午8:30-11:30,下午13:30-16:00(北京时间),到中铝瑞闽股份有限公司招标办领取询比采购文件,或者以电邮方式领取询比采购文件。
3.2领取询比采购文件的供应商需持有单位介绍信原件,以电邮方式领取的可用扫描件。
4.响应文件的递交时间及途径
4.1响应文件递交截止时间为2025年11月21日下午16:00时。
4.2响应文件的递交材料格式及途径
供应商将响应文件盖章密封后装订成册,密封袋上注明项目名称、单位名称,未密封报价材料视为无效。在规定时间内送到福建省福州市马尾区罗星塔路8号招标办,或者在规定时间内快递寄达,逾期递交或寄达的视为无效。
5.监督部门
本项目的监督部门为中铝瑞闽纪委工作部,电话为0591-83986190,邮箱为zlrmjj@chinalco.com.cn。
6.联系方式
采购人:中铝瑞闽股份有限公司
地 址:福建省福州市马尾区罗星塔路8号 邮编:350015
联系人:谢晗玥
电 话:0591-83682636
邮 箱:1219965793@qq.com
附:
介绍信
中铝瑞闽股份有限公司:
兹介绍我公司***同志前往贵单位报名领取询比采购文件等报价事宜(项目名称:*****,项目编号:*****),请予以接洽。
公司名称(加盖公章)
****年**月**日
附:
1. 联系人电话:
2. 联系人邮箱(接收询比采购文件):
3. 联系人身份证正反面复印件
身份证正面 | 身份证反面 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号